TÓM LƯỢC
Thông số | Xiaomi Redmi 9 | Xiaomi Redmi Note 8 |
---|
Xử lý | MediaTek Helio G70 | Snapdragon 665 |
Lưu Trữ | 64 GB | 64 GB |
Camera | 13 MP + 5 MP | 48 + 8 + 2 + 2 MP |
Pin | 5000 mAh | 4000 mAh |
màn hình | 6,22 "(15,8 cm) | 6,3 "(16 cm) |
Ram | 4 GB | 4 GB |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
Thông số | Xiaomi Redmi 9 | Xiaomi Redmi Note 8 |
---|
Pin | 5000 mAh | 4000 mAh |
Bộ Xử Lý | MediaTek Helio G70 | Qualcomm Snapdragon 665 |
Màn hình | 6,22 inch | 6,3 inch |
Ram | 4 GB | 4 GB |
Camera Phía Sau | 13 MP + 5 MP | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT
Thông số | Xiaomi Redmi 9 | Xiaomi Redmi Note 8 |
---|
Cảm Biến Khác | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, Con quay hồi chuyển | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận, Gia tốc kế, La bàn, Con quay hồi chuyển |
Vị Trí Cảm Biến Vân Tay | Phần phía sau | Phần phía sau |
Cảm Biến Dấu Vân Tay | | |
CHUNG
Thông số | Xiaomi Redmi 9 | Xiaomi Redmi Note 8 |
---|
Hệ Điều Hành | Android v9.0 (Pie) | Android v9.0 (Pie) |
Khe Sim | Hai SIM, GSM + GSM | Hai SIM, GSM + GSM |
Mô Hình | Redmi 9 | Redmi Note 8 |
Ngày Ra Mắt | Ngày 12 tháng 3 năm 2020 (Không chính thức) | Ngày 21 tháng 10 năm 2019 (Chính thức) |
Custom Ui | MIUI | MIUI |
Nhãn Hiệu | Xiaomi | Xiaomi |
Kích Thước Sim | SIM1: Nano SIM2: Nano | SIM1: Nano SIM2: Nano |
Mạng | 4G: Có sẵn (hỗ trợ các băng tần Ấn Độ) 3G: Có sẵn, 2G: Có sẵn | 4G: Có sẵn (hỗ trợ các băng tần Ấn Độ) 3G: Có sẵn, 2G: Có sẵn |
Cảm Biến Dấu Vân Tay | | |
ĐA PHƯƠNG TIỆN
Thông số | Xiaomi Redmi 9 | Xiaomi Redmi Note 8 |
---|
Giắc Âm Thanh | 3,5 mm | 3,5 mm |
Loa | | |
HIỆU SUẤT
Thông số | Xiaomi Redmi 9 | Xiaomi Redmi Note 8 |
---|
Chipset | MediaTek Helio G70 | Qualcomm Snapdragon 665 |
Bộ Xử Lý | Lõi Octa (2.1 GHz, Lõi Quad, Cortex A73 + 2 GHz, Lõi Quad, Cortex A53) | Qualcomm Snapdragon 665 |
64 bit? | 64 bit | 64 bit |
Ram | 4 GB | 4 GB |
MÀN HÌNH
Thông số | Xiaomi Redmi 9 | Xiaomi Redmi Note 8 |
---|
Kiểu Hiển Thị | IPS LCD | IPS LCD |
Màn Hình Hiển Thị | chống nước | chống nước |
Kích Thước Màn Hình | 6,22 inch (15,8 cm) | 6,3 inch (16 cm) |
Độ Phân Giải Màn Hình | 1080 x 2340 pixel | 1080 x 2340 pixel |
Màn Hình Cảm Ứng | Màn hình cảm ứng điện dung, cảm ứng đa điểm | Màn hình cảm ứng điện dung, cảm ứng đa điểm |
Mật Độ Điểm Ảnh | 414 ppi | 409 ppi |
LƯU TRỮ
Thông số | Xiaomi Redmi 9 | Xiaomi Redmi Note 8 |
---|
Bộ Nhớ Trong | 64 GB | 64 GB |
Bộ Nhớ Mở Rộng | Lên đến 512 GB | Lên đến 512 GB |
CAMERA
Thông số | Xiaomi Redmi 9 | Xiaomi Redmi Note 8 |
---|
Thiết Lập Máy Ảnh | Đơn | Đơn |
Cài Đặt | Bù phơi sáng, kiểm soát ISO | Bù phơi sáng, kiểm soát ISO |
Tính Năng Camera | Zoom kỹ thuật số, Tự động flash, Nhận diện khuôn mặt, Chạm để lấy nét | Zoom kỹ thuật số, Tự động flash, Nhận diện khuôn mặt, Chạm để lấy nét |
Độ Phân Giải Hình Ảnh | 4128 x 3096 pixel | 8000 x 6000 pixel |
Tự Động Lấy Nét | | Tự động lấy nét theo pha |
Chế Độ Chụp | Chế độ dải động cao (HDR) | Chụp liên tục, chế độ Dải động cao (HDR) |
Độ Phân Giải | Camera chính 8 MP | Camera chính 13 MP f / 2.0 (kích thước pixel 1.12) |
Tốc Biến | Đèn LED | Đèn flash LED kép |
PIN
Thông số | Xiaomi Redmi 9 | Xiaomi Redmi Note 8 |
---|
Thay Thế | | |
Kiểu | Li-ion | Li-polymer |
Dung lượng | 5000 mAh | 4000 mAh |
MẠNG ĐƯỢC KẾT NỐI
Thông số | Xiaomi Redmi 9 | Xiaomi Redmi Note 8 |
---|
Wifi | i-Fi 802.11, b/g/n | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz |
Bluetooth | phiên bản 5.0 | phiên bản 5.0 |
Thời Gian | | |
Typec Usb | (Không hỗ trợ micro-USB) | (Không hỗ trợ micro-USB) |
Kết Nối Usb | Thiết bị lưu trữ lớn, sạc USB | Thiết bị lưu trữ lớn, sạc USB |
Hỗ Trợ Mạng | 4G (hỗ trợ các băng tần Ấn Độ), 3G, 2G | 4G (hỗ trợ các băng tần Ấn Độ), 3G, 2G |
Gps | với A-GPS | với A-GPS, Glonass |
Sim 1 | Băng tần 4G: TD-LTE 2300 (băng tần 40) FD-LTE 1800 (băng tần 3) Băng tần 3G: UMTS 1900/2100/850/900 MHz2G Băng tần: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: Có sẵn EDGE: Có sẵn | Băng tần 4G: TD-LTE 2300 (băng tần 40) / 2500 (băng tần 41) FD-LTE 2100 (băng tần 1) / 1800 (băng tần 3) / 850 (băng tần 5) Băng tần 3G: Băng tần UMTS 1900/2100/850/900 MHz2G : GSM 1800/1900/250/900 MHz GPRS: EDGE khả dụng: Có sẵn |
Kích Thước Sim | SIM1: Nano, SIM2: Nano | SIM1: Nano SIM2: Nano |
Sim 2 | Băng tần 4G: TD-LTE 2300 (băng tần 40) FD-LTE 1800 (băng tần 3) Băng tần 3G: UMTS 1900/2100/850/900 MHz Băng tần 2G: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: Có sẵn EDGE: Có sẵn | Băng tần 4G: TD-LTE 2300 (băng tần 40) / 2500 (băng tần 41) FD-LTE 2100 (băng tần 1) / 1800 (băng tần 3) / 850 (băng tần 5) Băng tần 3G: UMTS 1900/2100/850/900 MHz 2G Băng tần: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: Có sẵn EDGE: Có sẵn |
THÔNG TIN THÊM
Thông số | Xiaomi Redmi 9 | Xiaomi Redmi Note 8 |
---|
Giá Bán | Dự kiến: 4.490.000 đ | 4.390.000 đ |
Giá theo một số nhà bán hàng đang bán, giá có thể thay đổi khác với khi viết bài.
Xem thêm Trên tay Xiaomi Redmi Note 9 Pro: YouTube
Hướng dẫn mua sắm
Nhận tin tức mới nhất ngay trong hộp thư đến của bạn. Nói không với spam!